| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780005T27MS4 |
| Kód výrobcu: | T2752MSC-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 413,74 € |
| Cena s DPH: | 508,90 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" dotykový monitor PCAP s optickou lepenou 10pt obrazovkou s technológiou panela IPS, sklenenou konštrukciou od okraja k okraju a povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov
Monitor ProLite T2752MSC-B1 s rozlíšením Full HD (1920x1080) a technológiou panela IPS ponúka výnimočné farby a široké pozorovacie uhly. Desaťbodová dotyková technológia Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zaisťuje bezproblémovú a presnú odozvu na dotyk a nižší odraz svetla, navyše je displej chránený proti vlhkosti a prípadnému vzniku vlhkosti. Špeciálna povrchová úprava Nano zaisťuje hladší dotyk a menší odpor pri prejdení prstom. Vďaka nemu je obrazovka menej statická a náchylná na nečistoty, prach a odtlačky prstov. Dokonalá voľba pre širokú škálu aplikácií.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]:
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln 8bit
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
TOUCH:
Napájanie: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 30 W
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 90° up; 5° down
Farba: black, matte
Rozmery (ŠxVxH mm): 614 x 403 x 239.5 mm
Hmotnosť [kg]: 6,7 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | T2752MSC-B1 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 360 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 403 x 239,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 30 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...