| LCD IPS/ PLS 54,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DVI, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208422101674 |
| Kód výrobcu: | 55BDL3511Q/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 142,33 € |
| Cena s DPH: | 1 405,07 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Informujte a zaujmite svojich zákazníkov s týmto profesionálnym displejom Philips Ultra HD radu Q. Toto spoľahlivé riešenie môžete sprevádzkovať tak rýchlo, ako potrebujete.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 54,6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,372
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 9
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 M
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Vstup videa:
Vstup zvuku:
Výstup zvuku:
Externé ovládanie:
Multimediálne aplikácie:
USB prehrávanie videa:
USB prehrávanie obrazu:
USB prehrávanie hudby:
Napájanie: 100 ~ 240 V AC
Spotreba [W]: 120 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Montáž na stenu: 400 x 400 mm, M6
Orientácia: Na šírku/Na výšku
Farba: čierna
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1241,8 x 712,6 x 63,6
Hmotnosť [kg]: 16,6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 55BDL3511Q/00 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 18/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 9 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1241,8 x 712,6 x 63,6 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 16,6 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 120 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...