| ASUS ExpertBook P5 G2 (PM5606CGA-OLEDR9641X); Copilot+ PC; •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/ 5,2 GHz, 24 MB cache) Neurálny procesor: AMD Ryzen™ AI až 55 TOPs Pamäť: ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-PM5-OLEDR9641X |
| Kód výrobcu: | PM5606CGA-OLEDR9641X |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 2 064,25 € |
| Cena s DPH: | 2 539,03 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertBook P5 G2 (PM5606CGA-OLEDR9641X)
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/5,2 GHz, 24 MB cache)
Neurálny procesor: AMD Ryzen™ AI až 55 TOPs
Pamäť: 2x 32GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10, lesklý OLED, 300 nitov, 95% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 890M Graphics
Audio: Dirac, Smart Amp, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofón
Web kamera: 5MP s IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 90W AC, USB-C
Správa zabezpečenia: Trusted Platform Module 2.0, Absolute Persistence 2.0 (Computrácia), meranie integrity systému BIOS, podpora automatickej obnovy systému, Microsoft Secured-core PC, Microsoft Security Level 3, snímač odtlačkov prstov integrovaný v tlačidle napájania, bezpečnostný slot Kensington Nano™ (6x
Farba: šedá (Misty Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 358,4x253,5x9,8-18mm
Hmotnosť: cca 1,67kg
Záruka: 3 roky OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p5-g2-16-amd/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ExpertBook P5 | ||
| Model | PM5606CGA-OLEDR9641X | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI9-HX470 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 400 | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 55 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 890M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,67 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,4 | ||
| Výška (mm) | 253,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 9,8-18 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...