| LCD IPS/ PLS 15,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088600598 |
| Kód výrobcu: | 90LM0711-B01I70 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 052,18 € |
| Cena s DPH: | 1 294,18 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ProArt PA169CDV Pen Display - 15.6-inch, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), WACOM EMR, 100% sRGB, Calman Verified, PANTONE Validated, USB-C, 10-point Touch, ASUS Dial, Control Panel
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 15.6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.09 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: AGAF (Anti-Glare, Anti-FingerPrint)
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 10 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 1W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <15 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery: 37.0 x 23.7 x 1.2 cm
Hmotnosť [kg]: 1.07 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa169cdv/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA169CDV | ||
| Spôsob použitia | Prenosné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,092 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 10 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 370 x 237 x 12 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,07 | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...