| GIGABYTE GAMING A16 PRE DXHG4CZCC4SH; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 7 240H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 5,2 GHz, E-core 1,8/ 4,0 GHz, 24 MB cache) NPU: nie Pamäť: 2x 16GB LPDDR5X 5600 MHz Počet s ... viac | |
| Objednávací kód: | 18911211917 |
| Kód výrobcu: | GAMING A16 PRO DXHG4CZCC4SH |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 1 671,62 € |
| Cena s DPH: | 2 056,09 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GIGABYTE GAMING A16 PRE DXHG4CZCC4SH
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 7 240H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/5,2 GHz, E-core 1,8/4,0 GHz, 24 MB cache)
NPU: nie
Pamäť: 2x 16GB LPDDR5X 5600 MHz
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Pevný disk: 1TB SSD NVMe PCIe Gen4
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x slot PCIe Gen4x4 M.2
Displej: 16" 16:10 IPS WQXGA (2560×1600) 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 400nitov
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7
Audio:
Web kamera: FHD (1080p) + IR
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Čítačka čipových kariet: ne
Čítačka pamäťových kariet: ne
Optická mechanika: nie
Sieť: 1G LAN
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: Lithium-polymérová batéria 76 Wh
Napájanie: 240W sieťový adaptér
Farba: Titanovo čierna
Rozmery: 358,3 × 262,5 × 19,45–22,99 mm
Hmotnosť: cca 2,3 kg
Stránky výrobcu: https://www.gigabyte.com/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-PRO-GA6DH#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelový rad | Gigabyte GAMING | ||
| Model | A16 PRO DXHG4CZCC4SH | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 7-240H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,3 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,3 | ||
| Výška (mm) | 22,99 | ||
| Hĺbka (mm) | 262,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...