| HyperX OMEN 15" Gaming Laptop PC 15-ga0008ncx; •100GB úložiska Dropbox po dobu 3 mesiacov, •chladenie OMEN Tempest; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ i9-14900HX (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 2,2/ 5,8 GHz, E-core 1,6/ 4,1 GHz, 36 MB cache) ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-D93LVEA |
| Kód výrobcu: | D93LVEA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 2 086,50 € |
| Cena s DPH: | 2 566,40 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HyperX OMEN 15" Gaming Laptop PC 15-ga0008ncx
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i9-14900HX (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 2,2/5,8 GHz, E-core 1,6/4,1 GHz, 36 MB cache)
NPU: nie
Pamäť: 2× 8GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty (2/0)
Pevný disk: 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 38,9cm (15,3") 3K (2880×1800) OLED, 500 nitov, 120 Hz, doba odozvy 0,2 ms, 100% DCI-P3, BrightView, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 (8 GB vyhradenej pamäte GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2× reproduktor, HP Audio Boost, HyperX; 2× integrovaný digitálny mikrofón
Webkamera: IR kamera 1080p FHD s automatickým prepínaním HDR
Polohovacie zariadenie: HP Imagepad
Podsvietená klávesnica: 4-zónová RGB, detekcia súčasného stlačenia 26 klávesov
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Sieť: 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2×2 a Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 4článková Li-ion polymérová (70 Wh)
Napájanie: nie (bez adaptéra, odporúčané 280W)
Správa zabezpečenia: podpora firmvérového modulu TPM (Trusted Platform Module)
Farba: tmavo čierna
Rozmery: 343×253×22,5mm
Hmotnosť: 2,21kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HyperX OMEN | ||
| Model | 15-ga0008ncx | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i9-14900HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,8 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | 2 mesiace | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,21 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 343 | ||
| Výška (mm) | 253 | ||
| Hĺbka (mm) | 22,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...