| •Luna Grey, •IP52; Operačný systém: Android™ 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300 Procesor - počet jadier: 8 jadier Procesor - frekvencia: 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz Grafika: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU Chipset: Medi ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAFS0156CZ |
| Kód výrobcu: | ZAFS0156CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 173,68 € |
| Cena s DPH: | 213,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android™ 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jadier: 8 jadier
Procesor - frekvencia: 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz
Grafika: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: Integrovaná 8GB LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 128GB UFS 2.2
Pamäťové karty: microSD Card Slot
Displej: IPS 500 nitov Antireflexné, 72% NTSC, 90Hz, Dotyk
Uhlopriečka displeja [palca]: 11"
Rozlíšenie [pix]: 2.5K (2560x1600)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP, fixovaný focus, face unlock / Rear 13.0MP autofocus, with flashlight
Mikrofón: Single microphone
Reproduktory: 4 , optimalizované Dolby Atmos®
GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS
Senzory:
Batérie:
Rozmery [mm]: 254.59 x 166.15 x 6.99
Hmotnosť [g]: 480 g ± 10 g
Obsah balenia: Lenovo® Tab K11 G2 + Lenovo Tab pen + Folio case
Záruka: 12 mes.
https://psref.lenovo.com/Compare/Detail/Tab_K11_Gen_2?M=ZAFS0156SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab K11 | ||
| Model | Gen 2 | ||
| Vodeodolnosť | Nie | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 1 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 2.5K (2560x1600) IPS 500 nitov antireflexný, 72% NTSC, 90Hz, Dotyk | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Accelerometer sensor; Ambient light sensor (ALS); Hall sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Nie | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,480 | ||
| Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 254,59 | ||
| Šírka (mm) | 166,15 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,99 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 7040 | ||
| Batéria | Integrovaná | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...