| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208017883032 |
| Kód výrobcu: | T2452MSC-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 351,93 € |
| Cena s DPH: | 432,87 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
PROLITE T2452MSC-B1 - 23.8” PCAP 10pt dotykový displej monitoruje IPS panel technológiu, Edge-to-Edge sklo dizajn a anti fingerprint coating
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.274 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]:
400 cd/m2
360 cd/m2 s dotykom
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 14 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln 8bit
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
TOUCH:
Napájanie: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 90° up; 5° down
Farba: black, matte
Rozmery (ŠxVxH mm): 567 x 385 x 253.5 mm
Hmotnosť [kg]: 5.6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | T2452MSC-B1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,274 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 567 x 385 x 253,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,6 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...