| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842198958 |
| Kód výrobcu: | 242S9JML/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 111,09 € |
| Cena s DPH: | 136,64 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Spoľahlivý a nevyhnutný pre každodennú výkonnosť
Náš monitor radu S prináša efektivitu vášmu podnikaniu. Vďaka funkciám, ako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete pri práci toľko namáhať svoje oči, čím zvýšite svoju produktivitu
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna (8 bitov)
Reproduktory: 2x 2 W
Konektory:
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 15,0 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,4 ??W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
TCO: TCO Edge
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539 x ??484 x 205 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539 x ??324 x 55
Hmotnosť [kg]: 3,09 kg/ 4,85 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
https://www.philips. cz/cp/242S9JML_00/business-monitor-lcd-monitor/support
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 242S9JML | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE22084057 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539 x 324 x 55 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,09 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...