| LCD IPS/ PLS/ WVA 55", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20881766836 |
| Kód výrobcu: | PNM552 |
| Výrobca: | SHARP/NEC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 237,15 € |
| Cena s DPH: | 1 521,69 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Vyrobené na výkon, navrhnuté pre trvanlivosť
Sharp MultiSync® M2 (32“ až 98“) je všestranným riešením pre profesionálne zobrazovacie aplikácie, špeciálne vyvinuté pre náročné značenie a konferenčné prostredie. S natívnym pripojením USB-C a širokou kompatibilitou s platformami, Crestron, Cisco Webex a Microsoft Teams umožňuje bezproblémovú spoluprácu v rámci projektu „Bring Your Own Device“ a integráciu do budúcnosti, pričom pripojenie 802.1x LAN poskytuje zaistenie siete na podnikovej úrovni. Vďaka jedinečnému špičkovému jasu 550 cd/m2 panelu s vysokým rozjasnením na minimalizáciu efektov oslnenia a osvedčeného motora SpectraView od spoločnosti NEC ponúka séria M2 vynikajúci vizuálny výkon s neprekonateľnou presnosťou farieb.
Séria MultiSync® M2 Serie ako súčasť novej rodiny displejov značky Sharp nadväzuje na tradíciu spoločnosti NEC - kvalita a spoľahlivosť s cieľom zvýšiť efektívnosť a dlhodobú hodnotu. Osvedčený modulárny dizajn podporuje prispôsobené možnosti výpočtovej techniky (Raspberry Pi alebo Intel® SDM) a flexibilnú konektivitu (napr. AV-over-IP), a tým zaisťuje dlhotrvajúcu všestrannosť, výkon a udržateľnosť.
Typ obrazovky: IPS s priamym LED podsvietením
Podsvietenie: Priame LED
Uhlopriečka [palca]: 54,6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,315
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Pro (25)
Jas [cd/m2]: 550
Kontrast: 8000:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,073 (10bit)
Reproduktory: 10 W + 10 W
Konektory:
Napájanie: Integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz
Spotreba [W]: 105
Stand By režim [W]: <0,5; <2 (Networked Standby)
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA 300 x 300 mm; 4 holes; M6
Ergonómia: Na výšku; Na šírku; Tvárou hore
Farba: Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1 235,6 x 709,3 x 59,5
Hmotnosť [kg]: 20,5
Obsah balenia: 2x AAA batérie; Display; Diaľkové ovládanie; Inštalačný manuál; Kábel HDMI; Power Cable
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | SHARP MultiSync | ||
| Model | M552 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 550 | ||
| Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178\178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 105 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 300 x 300 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 235,6 x 709,3 x 59,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 20,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...