| LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlíšenie 3840x1080, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886011 |
| Kód výrobcu: | 90LM04H0-B01170 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 772,91 € |
| Cena s DPH: | 950,68 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
XG49VQ je super ultra široký 49-palcový herný monitor s plynulou obnovovacou frekvenciou 144Hz, ktorý ponúka dokonalé herné zážitky. Obsahuje technológiu Radeon ™ FreeSync 2 HDR a technológii High Dynamic Range (HDR) s 90% profesionálnym pokrytím farebného gamutu DCI-P3 a certifikáciou DisplayHDR ™ 400.
Rozmery displeja: Super ultra-wide 49 "(124.46cm) 32: 9
Typ LCD panelu: VA
Rozlíšenie: 3840x1080
Rozstup bodov: 0.311mm
Zobrazovacia plocha displeja (VxŠ): 1195.8 x 336.3 mm
Jas (max.): 450 cd / m2
Kontrastný pomer (max.): 3000: 1
Povrch displeja: Matný
Pozorovacie uhly (CR> 10): 178 ° (H) / 178 ° (V)
Čas odozvy: 4 ms (sivá-sivá)
Farby: 1,07 Billion
Prehnutý panel: 1800R
Obnovovacia frekvencia (max.): 144Hz
Možnosti obrazu:
Stereo reproduktory: 5W x 2 stereo RMS
Vstupy: HDMI (v2.0) x2, DisplayPort 1.2
Slúchadlový konektor: 3.5mm Mini-Jack
Konektory USB: 3.0 x2
Kmitočet digitálneho signálu: 30 ~ 167 KHz (H) / 48 ~ 144 Hz (V)
Spotreba energie power ON <47W
Spotreba energie power OFF <0,5W
Príslušenstvo:
Farba monitora: Space Gray + Black
Rozmery: 1193.33 x 529.10 x 344.74mm
Hmotnosť: 13.3 Kg
Záruka: 36 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.asus.com/cz/Monitors/ROG-Strix-XG49VQ/overview/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG | ||
| Model | Strix XG49VQ | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x1080 | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1193.33 x 529.10 x 344.74 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 13,3 | ||
| Napájanie | |||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...