| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009219 |
| Kód výrobcu: | 90LM02W1-B01371 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 113,32 € |
| Cena s DPH: | 139,38 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VA249QG Eye Care Gaming Monitor
Displej:
Veľkosť panelu (v palcoch): 23,8
Pomer strán: 16:9
Zobrazovacia plocha (š xv): 527,04 x 296,46 mm
Povrch displeja: Antireflexný (matný)
Typ podsvietenia: LED
Typ panela: IPS
Pozorovacie uhly (CR >= 10, horizontálne/vertikálne): 178° / 178°
Rozstup pixelov: 0,2745 mm
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Farebný priestor (sRGB): 99 %
Jas (typický): 300 cd/m2
Kontrastný pomer (maximálny): 3000:1
Kontrastný pomer (typický): 1500:1
Počet zobrazených farieb: 16,7 milióna
Reakcia: 1 ms (MPRT)
Maximálna obnovovacia frekvencia: 120 Hz
Flicker-Free: Áno
Vlastnosti:
Technológia Trace Free: Áno
Technológia SPLENDID: Áno
Výber farebnej teploty: Áno (4 režimy)
GamePlus: Áno
QuickFit: Áno
HDCP: Áno, 1.4
Technológia VRR: Áno (Adaptive-Sync)
Motion Sync: Áno
DisplayWidget: Áno, DisplayWidget Center
Low Blue Light: Áno
Technológia Eye Care+: Áno
Audio:
Reproduktory: Áno (2 W x 2)
I/O porty:
DisplayPort 1.2 × 1
HDMI (verzia 1.4) × 1
VGA × 1
Slúchadlový výstup: Áno
Mechanický dizajn:
Náklon: Áno (+23° ~ -5°)
Nastavenie výšky: Nie
Uchytenie na stenu (VESA): 100×100 mm
Zámok Kensington: Áno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VA249QG | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924110726 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 13 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...