| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009221 |
| Kód výrobcu: | 90LM0540-B01371 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 96,90 € |
| Cena s DPH: | 119,19 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VA24DQFS
Displej:
Veľkosť panelu (palca): 23,8
Pomer strán: 16:9
Oblasť zobrazenia (š × v): 527,04 × 296,46 mm
Povrch displeja: Matný (Anti-Glare)
Typ podsvietenia: LED
Typ panela: IPS
Pozorovacie uhly (CR>=10, H/V): 178° / 178°
Pixel pitch: 0,2745 mm
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Farebný priestor (sRGB): 99 %
Jas (typický): 300 cd/m2
Kontrastný pomer (max.): 3000:1
Kontrastný pomer (typický): 1300:1
Počet farieb: 16,7 M
Čas odozvy: 1 ms MPRT
Maximálna obnovovacia frekvencia: 100 Hz
Flicker-free: Áno
Vlastnosti:
SPLENDID technológie: Áno
Výber teploty farieb: Áno (4 režimy)
GamePlus: Áno
QuickFit: Áno
HDCP: Áno, 1.4
VRR technológie: Áno (Adaptive-Sync)
Motion Sync: Áno
DisplayWidget: Áno, DisplayWidget Center
Low Blue Light: Áno
Eye Care+ technológie: Áno
I/O porty:
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v1.4) x 1
VGA x 1
USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Earphone Jack
PC Audio Input
Audio:
Speaker : Yes(2Wx2)
Konštrukcia:
Náklon: Áno (+35° ~ -5°)
Natočenie: Áno (+180° ~ -180°)
Pivot: Áno (+90° ~ -90°)
Nastavenie výšky: 0 ~ 130 mm
VESA uchytenie na stenu: 100 × 100 mm
Kensington zámok: Áno
Odkaz na oficiálny web
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/business/va24dqfs/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VA24DQFS | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924050646 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,1 | ||
| Napájanie | |||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...