| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009782 |
| Kód výrobcu: | 90LM09IQ-B01K70 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 197,65 € |
| Cena s DPH: | 243,11 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VU279CFE-G
Displej:
Uhlopriečka (palce):27
Pomer strán:16:9
Zobrazovacia plocha displeja(VxŠ):597.88 x 336.31 mm
Povrch displeja: Anti-Glare
Podsvetlenie: LED
Typ panela: IPS
Pozorovacie uhly (CR>=10, H/V): 178 ° / 178 °
Rozstup bodu:0,311 mm
Rozlíšenie:1920 x 1080
Jas (bežný):250 cd/m2
Kontrastný pomer (Typ.) :1300:01:00
Farby:16,7M
Čas odozvy: 1 ms MPRT
Obnovovacia frekvencia (Max) :Max. 100 Hz
Technológia Flicker-Free:Áno
Funkcia videa:
Technológia Trace Free:Áno
Technológia SPLENDID :Áno
Teplota farby Výber:Áno (4 režimov)
GamePlus :Áno
QuickFit :Áno
Podpora HDCP:Áno, 1.4
Technológia VRR:Áno (Adaptive-Sync)
Motion Sync :Áno
DisplayWidget :Áno, DisplayWidget Center
Nízke vyžarovanie modrého svetla:Áno
Technológia Eye Care+ :Áno
I/O porty:
USB-C x 1 (režim DP Alt)
HDMI(v1.4)x 1
Slúchadlový konektor: Áno
USB-C Power Delivery: 15W
Konštrukcia:
Naklopenie: Áno (+20° ~ -5°)
Nastavenie výšky: Yes
Senzor okolitého osvetlenia :Áno
Montáž na stenu VESA: 75 x 75 mm
Zámok Kensington: Áno
Odkaz na oficiálny web: https://www.asus.com/ cz/displays-desktops/monitors/eye-care/vu279cfe/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VU279CFE-G | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Zelená | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923090516 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...