| Gigabyte AERO X16 1WH93SKC64AH Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) NPU: 50 TOPs Pamäť: 2x 16GB DDR5 5600 MHz Počet slotov (celkom/ voľný ... viac | |
| Objednávací kód: | 18911211915 |
| Kód výrobcu: | GIGABYTE AERO X16 1WH93CZC64AH |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 1 533,87 € |
| Cena s DPH: | 1 886,66 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Gigabyte AERO X16 1WH93SKC64AH
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
NPU: 50 TOPs
Pamäť: 2x 16GB DDR5 5600 MHz
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD NVMe PCIe Gen4
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x slot PCIe Gen4x4 M.2
Displej: 16" 16:10 IPS WQXGA (2560×1600) 165 Hz, 3 ms, sRGB 100 %, 400 nitov
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU&8GB GDDR7
Audio:
Web kamera: FHD (1080p) + IR
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Čítačka čipových kariet: ne
Čítačka pamäťových kariet: ne
Optická mechanika: nie
Sieť: 1G LAN
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: Lithium-polymérová batéria 76 Wh
Napájanie: 150W sieťový adaptér
Farba: Sivá
Rozmery: 355 × 250,7 × 16,75–19,99 mm
Hmotnosť: cca 1,9 kg
Stránky výrobcu: https://www.gigabyte.com/Laptop/GIGABYTE-AERO-X16-EG61H#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelový rad | Gigabyte AERO | ||
| Model | X16 1WH93CZC64AH | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Space Gray | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,9 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 355 | ||
| Výška (mm) | 19,99 | ||
| Hĺbka (mm) | 250,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...