| Idea Tab Plus ZAG70453SK; Operačný systém: Android 16 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400 Procesor - počet jadier: 8 Jadier Procesor - frekvencia: 2.5 GHz Grafický čip: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAG70453CZS |
| Kód výrobcu: | ZAG70453CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 275,77 € |
| Cena s DPH: | 339,20 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Idea Tab Plus ZAG70453SK
Operačný systém: Android 16 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400
Procesor - počet jadier: 8 Jadier
Procesor - frekvencia: 2.5 GHz
Grafický čip: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU
RAM (GB):12GB Integrovaná LPDDR4x
Úložisko (GB): 256
Pamäťové karty: microSD (až 2 TB)
Technológia displeja: IPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 12.1"
Rozlíšenie (px): 2560x1600
Obnovovacia frekvencia (Hz): 90Hz
Jas (nitov): 600 (typical), 800(HBM)
Pomer strán: 16:10
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Reproduktory: 4 reproduktory, optimalizované s Dolby Atmos
Fotoaparát:
Senzory:
Batérie:
Ostatné HW:
Porty:
Rozmery (mm): 278.8 x 181.05 x 6.29 mm
Hmotnosť (g): 530
Farba: Cloud Grey
Záruka: 2 Roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea_Tab_Plus?M=ZAG70453SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAG70453CZ | ||
| Vodeodolnosť | Nie | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 16 | ||
| Farba - presná | Cloud Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Nie | ||
| Obsah balenia | Lenovo® Tab Pen | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12.1" 2.5K IPS 600nit/800nit, 96% DCI-P3, 90Hz | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | akcelerometer, senzor okolitého svetla, Hallov senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 278,8 | ||
| Šírka (mm) | 181,05 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,29 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...