| Lenovo Tab One; Operačný systém: Android 15 or Later Procesor: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) Procesor - počet jadier: 8 Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU RAM (GB): 4GB Soldered LPDDR4x Vnútorná p ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAF10173CZ |
| Kód výrobcu: | ZAF10173CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 143,30 € |
| Cena s DPH: | 176,26 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Tab One
Operačný systém: Android 15 or Later
Procesor: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz)
Procesor - počet jadier: 8
Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU
RAM (GB): 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť (GB): 128GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card Slot
Technológia displeja: IPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 8,7
Rozlíšenie (px): 1340x800
Obnovovacia frekvencia (Hz): 60
Jas (cd/m2): 480
Konektivita - prenos dát:
Konektory:
Fotoaparát:
Reproduktory: 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos
Senzory:
*Accelerometer sensor
Batérie:
Rozmery (mm): 211 x 124.8 x 8.5
Hmotnosť (g): 320
Farba: Luna Grey
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_One?M=ZAF10173SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab One | ||
| Model | ZAF10173CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G85 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 8,7 | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | HD (<=800 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 1340x800 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Áno | ||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | Do 2 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,32 | ||
| Hmotnosť | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 8,5 | ||
| Šírka (mm) | 211 | ||
| Hĺbka (mm) | 124,8 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 5100 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...