| •MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz), •4GB Soldered LPDDR4x, •64GB eMMC 5.1, •Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU, •Android 15 or Later, •Luna Grey; Operačný systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 pri 2,0 GHz + 6x A55 pri 1,8 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAF00235CZ |
| Kód výrobcu: | ZAF00235CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 115,41 € |
| Cena s DPH: | 141,95 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 pri 2,0 GHz + 6x A55 pri 1,8 GHz)
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia [MHz]: 2000
RAM: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť: 64GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD, až 1 TB
Displej: IPS, 480 cd/m2, 60 % NTSC, 60 Hz, Anti-fingerprint
Uhlopriečka displeja [palca]: 8,7
Rozlíšenie [pix]: 1340 × 800
Konektivita:
Výbava: 2x reproduktory s Dolby Atmos, mono mikrofón, predná kamera 2,0 Mpx, zadná kamera 8,0 Mpx, akcelerometer, Hall senzor, virtuálny svetelný senzor
Batérie:
Kapacita batérie [mAh]: 5100
Rozmery [mm]: 211 × 124,8 × 8,5
Hmotnosť [g]: 320
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab One | ||
| Model | ZAF00235CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G85 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 8,7 | ||
| Displej - popis | IPS, 480 cd/m2, 60 % NTSC, 60 Hz, Anti-fingerprint | ||
| Displej - rozlíšenie | 1340x800 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | Hall senzor, virtuálny svetelný senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | Do 2 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,320 | ||
| Hmotnosť | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 211 | ||
| Šírka (mm) | 124,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,5 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 5100 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...