| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64B5KAT1EU |
| Kód výrobcu: | 64B5KAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 69,25 € |
| Cena s DPH: | 85,18 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold
RoHS, EÚ Energy Efficiency Level (Level-E) Volatile Organic Compound Certification
TÜV Low Blue Light (Hardware solution)
TÜV Rheinland® Flicker Free
Natural Low Blue Light
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: antireflexný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 4 ms (extrémny režim) / 6 ms (normálny režim)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 míľ
Reproduktory: Nie (podpora modulárnych reproduktorov)
Kamera: Nie (podpora modulárnej kamery)
Stojan:
Tilt
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100 mm
Konektory:
1x HDMI 1.4
1x VGA
Napájanie: integrované
Spotreba [W]: 16 typická
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, mm): 539.8 x 180.0 x 402.9 mm
Rozmery (bez stojana, mm): 539.8 x 180.0 x 402.9 mm
Hmotnosť [kg]: 4,7 kg
Energetický štítok EÚ: (trieda C)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | S24e-4e | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125050046 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 16 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539.8 x 402.9 x 180.0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...