| LCD VA/ PVA/ MVA 48,8", LED, formát Panorama 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220860 |
| Kód výrobcu: | 499P9H/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 908,70 € |
| Cena s DPH: | 1 117,70 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Široká škála možností s dvoma vysoko výkonnými monitormi v jednom
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palce]: 48,8 palca / 124 cm
Rozlíšenie: 5120 × 1440 pri 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,233 × 0,233 mm
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Antireflexné, 2H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 450 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Kamera FHD s rozlíšením 2,0 megapixely, mikrofónom a ukazovateľom LED (pre funkciu Windows 10 Hello)
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 45 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar 7.0)
Stand By režim [W]: Nula wattov s vypínačom Zero
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1194 x 568 x 303 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1194 x 369 x 156 mm
Hmotnosť [kg]:
Výrobok so stojanom (kg) 15,30 kg
Výrobok bez stojana (kg) 11,00 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.sk/c-p/499P9H_00/brilliance-zakriveny-displej-lcd-329-superwide/overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 499P9H/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110074 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 48,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1194 x 369 x 156 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 11 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...