| LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560910 |
| Kód výrobcu: | LS49FG910EUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 1 prac. deň |
| Cena bez DPH: | 824,09 € |
| Cena s DPH: | 1 013,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 49
Rozlíšenie: DQHD (5 120 × 1 440)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 144 Hz
Pomer strán: 32:09
Jas [cd/m2]: 350 (typ), 280 (min)
Kontrast: 2500:1 (statický), Mega DCR (dynamický)
Odozva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Max 1,07 miliardy
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100–240 V (interné)
Spotreba [W]: 45,0 W (typ), 180 W (max)
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1147,6 × 568,4 × 420,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1147,6 × 363,5 × 293,8 mm
Hmotnosť [kg]: 15,6 kg (so stojanom), 10,6 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Napájací kábel (1,5 m), DP kábel
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey G9 | ||
| Model | LS49FG910EUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 600 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1147,6 × 568,4 × 420,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 15,6 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 45 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...