| Samsung HG32F800FEUXEN (HF8000F 32"); Displej: Typ obrazovky: LED Uhlopriečka [palce]: 32" Rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD) Pozorovacie uhly (Horizontál/ Vertikál): 89° / 89° HDR: HDR10+ Konektory: 1x USB-A; 1x Ethernet ( ... viac | |
| Objednávací kód: | 208844000543 |
| Kód výrobcu: | HG32F800FEUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 384,01 € |
| Cena s DPH: | 472,33 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung HG32F800FEUXEN (HF8000F 32")
Displej:
Typ obrazovky: LED
Uhlopriečka [palce]: 32"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 89° / 89°
HDR: HDR10+
Konektory:
1x USB-A
1x Ethernet (LAN)
1x Headphone (slúchadlový výstup)
RF vstup (terestriálny/káblový/satelitný): 1/1/1
1x CI slot (CI+ 1.4 / CI+ 1.4 ECP)
RJ12 (bočné/zadné)
Wi-Fi 5 (vstavané)
Bluetooth
Anynet+ (HDMI-CEC) – podporované (počet HDMI portov na stránke výrobcu neuvedený)
Napájanie:
Spotreba energie [W]: 27,4 W (typ.)
Spotreba energie (max) [W]: 65 W
Spotreba energie (režim spánku) [W]: 0,50 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 200,0 x 200,0 mm, skrutky M8, hĺbka skrutiek 21–23 mm
Reproduktory: Áno (2CH, 10 W RMS)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 732,9 x 451,5 x 117,3
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 732,9 x 438,7 x 73,2
Hmotnosť [kg]: 4,1 (so stojanom) / 4,0 (bez stojana)
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | 32HF8000F | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 5W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Digital Plus | ||
| Apple AirPlay / AirPlay 2 | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 732,9 x 451,5 x 117,3 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...